Рейтинг опирается только на открытые, проверяемые источники. Ниже — реестры и базы данных, которые редакция использует при проверке фактов о каждой компании.
| Источник | Что проверяем |
|---|---|
| ФСТЭК России (fstec.ru) | Реестр лицензий на ТЗКИ, приказы №17, №21, №239 |
| БДУ ФСТЭК (bdu.fstec.ru) | Банк данных угроз, публичные CVE российских исследователей |
| NVD (nvd.nist.gov) | Международная база уязвимостей CVE/CVSS |
| ФСБ России (fsb.ru) | Лицензирование деятельности со средствами криптографической защиты (СКЗИ) |
| Банк России (cbr.ru) | ГОСТ Р 57580, положения №683‑П, №719‑П, №757‑П |
| КонсультантПлюс (consultant.ru) | Актуальные тексты 152‑ФЗ, 187‑ФЗ и подзаконных актов |
| Сайты и пресс‑релизы компаний | Перечень услуг, кейсы, даты основания, портфолио |
| Отраслевые рейтинги (например, TAdviser, Computerra) | Независимые оценки рынка ИБ‑услуг для сверки позиций |
Как эти источники применяются при формировании оценки — см. методологию рейтинга. Кто проверяет данные — экспертный совет.
Независимый рейтинг компаний, проводящих тестирование на проникновение в России. Позиции не продаются. Без аффилированных ссылок.